place
2 - Turnhalle St. Johann Vereinsstüberl
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 112 | 36,7 % | 109 | 35,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 14,1 % | 33 | 10,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 53 | 17,4 % | 51 | 16,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,6 % | 17 | 5,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 46 | 15,1 % | 46 | 14,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 8 | 2,6 % | 5 | 1,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 7,5 % | 33 | 10,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 3,2 % | |
| Wahlberechtigte | 931 | - | 931 | - | |
| Wähler | 311 | 33,4 % | 311 | 33,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 305 | 98,1 % | 309 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 311 |
| Wähler insgesamt | 311 |