place
3 - Bürgerhaus Burghausen Bürgersaal
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 134 | 32,9 % | 113 | 27,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 11,5 % | 38 | 9,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 11,1 % | 48 | 11,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,2 % | 17 | 4,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 121 | 29,7 % | 123 | 30,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 4,4 % | 9 | 2,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 5,4 % | 22 | 5,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 2,0 % | 5 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,7 % | |
| BSW | - | - | 18 | 4,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.203 | - | 1.203 | - | |
| Wähler | 409 | 34,0 % | 409 | 34,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 407 | 99,5 % | 409 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 409 |
| Wähler insgesamt | 409 |