Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 93 | 31,4 % | 91 | 30,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 26 | 8,8 % | 22 | 7,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 5,4 % | 12 | 4,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 122 | 41,2 % | 125 | 42,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 10 | 3,4 % | 7 | 2,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 4,7 % | 11 | 3,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 877 | - | 877 | - | |
| Wähler | 299 | 34,1 % | 299 | 34,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 296 | 99,0 % | 297 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 299 |