Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 116 | 32,0 % | 101 | 27,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 8,5 % | 31 | 8,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 24 | 6,6 % | 16 | 4,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 1,9 % | 11 | 3,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 138 | 38,0 % | 139 | 38,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 17 | 4,7 % | 17 | 4,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 26 | 7,2 % | 25 | 6,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 905 | - | 905 | - | |
| Wähler | 366 | 40,4 % | 366 | 40,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 363 | 99,2 % | 363 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 365 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 366 |