Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 228 | 46,3 % | 205 | 41,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 9,6 % | 46 | 9,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 4,7 % | 31 | 6,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 1,4 % | 11 | 2,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 123 | 25,0 % | 138 | 27,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 5,7 % | 26 | 5,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 4,9 % | 19 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.307 | - | 1.307 | - | |
| Wähler | 496 | 37,9 % | 496 | 37,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,2 % | 495 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wähler insgesamt | 496 |