Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 1.421 | 44,7 % | -3,1 | 1.332 | 41,8 % | 4,7 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 301 | 9,5 % | -1,5 | 287 | 9,0 % | -5,1 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 191 | 6,0 % | -2,0 | 216 | 6,8 % | -2,4 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 83 | 2,6 % | -2,5 | 103 | 3,2 % | -5,8 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 706 | 22,2 % | 13,0 | 747 | 23,4 % | 13,9 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 224 | 7,0 % | -3,5 | 175 | 5,5 % | -7,3 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 139 | 4,4 % | 4,4 | 141 | 4,4 % | 4,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 40 | 1,3 % | -1,8 | 14 | 0,4 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,6 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,4 % | -0,4 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 74 | 2,3 % | 0,3 | 25 | 0,8 % | -0,3 |
| BP | - | - | -0,8 | 9 | 0,3 % | -0,3 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 96 | 3,0 % | 3,0 | |
| Wahlberechtigte | 3.806 | - | - | 3.806 | - | - | |
| Wähler | 3.201 | 84,1 % | - | 3.201 | 84,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,7 % | - | 11 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.179 | 99,3 % | - | 3.190 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.493 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.708 |
| Wähler insgesamt | 3.201 |