Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 209 | 40,1 % | 187 | 36,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 9,0 % | 42 | 8,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 4,8 % | 24 | 4,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,3 % | 18 | 3,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 162 | 31,1 % | 165 | 31,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 3,6 % | 14 | 2,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 35 | 6,7 % | 34 | 6,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,3 % | 6 | 1,2 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.189 | - | 1.189 | - | |
| Wähler | 522 | 43,9 % | 522 | 43,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 521 | 99,8 % | 519 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 522 |
| Wähler insgesamt | 522 |