Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 243 | 39,6 % | 216 | 35,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 7,7 % | 42 | 6,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 49 | 8,0 % | 37 | 6,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 2,6 % | 25 | 4,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 175 | 28,5 % | 176 | 28,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 33 | 5,4 % | 33 | 5,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 41 | 6,7 % | 42 | 6,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 24 | 3,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.919 | - | 1.919 | - | |
| Wähler | 615 | 32,0 % | 615 | 32,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 614 | 99,8 % | 613 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 613 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 615 |