Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 108 | 41,2 % | 97 | 36,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 22 | 8,4 % | 25 | 9,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 21 | 8,0 % | 24 | 9,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 3,8 % | 13 | 4,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 73 | 27,9 % | 78 | 29,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 5,7 % | 7 | 2,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,8 % | 5 | 1,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 607 | - | 607 | - | |
| Wähler | 263 | 43,3 % | 263 | 43,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 262 | 99,6 % | 263 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 262 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 263 |