place
3 - Gemeindesaal/Raiffeisenbank Oberornau
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 131 | 46,5 % | 114 | 40,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 15 | 5,3 % | 18 | 6,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 5,3 % | 15 | 5,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 3,9 % | 12 | 4,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 75 | 26,6 % | 81 | 28,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 10,3 % | 29 | 10,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 2 | 0,7 % | 7 | 2,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Wahlberechtigte | 597 | - | 597 | - | |
| Wähler | 283 | 47,4 % | 283 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 282 | 99,6 % | 282 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 283 |