Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 157 | 32,8 % | 138 | 28,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 10,0 % | 42 | 8,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 3,3 % | 13 | 2,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,5 % | 13 | 2,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 194 | 40,6 % | 200 | 41,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 11 | 2,3 % | 6 | 1,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 33 | 6,9 % | 39 | 8,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,7 % | |
| Wahlberechtigte | 1.228 | - | 1.228 | - | |
| Wähler | 480 | 39,1 % | 480 | 39,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 478 | 99,6 % | 478 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 475 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 480 |