Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, Stadt Altötting
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 108.741 42,4 %
GRÜNE 30.941 12,1 %
AfD 17.713 6,9 %
SPD 26.518 10,3 %
FDP 4.662 1,8 %
FW 41.465 16,2 %
ÖDP 11.844 4,6 %
JL 14.465 5,6 %
Stimmberechtigte 10.153 -
Wähler 4.995 49,2 %
Ungültige Stimmen 162 3,2 %
Gültige Stimmen 256.349 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 4.826
2 Mayer Stephan 2 4.220
3 Dr. Huber Martin 3 3.695
4 Kriegl Gisela 8 2.261
5 Dr. Windhorst Tobias 4 2.904
6 Heckner Ingrid 7 2.535
7 Antwerpen Stephan 5 5.619
8 Donner Heinz 16 1.664
9 Dittmann Benedikt 22 1.499
10 Brodschelm Isabelle 10 1.945
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 1.878
12 Krieger Maik 25 1.361
13 Müller Reinhard 13 2.371
14 Reichenspurner Maria 6 2.621
15 Föggl Anton 19 1.552
16 Kammergruber Stefan 12 1.753
17 Schwarz Konrad 9 2.041
18 Lehner Franz 17 1.819
19 Kamhuber Klaus 27 1.411
20 Zech Tobias 20 1.595
21 Burghart Christine 26 3.449
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 2.227
23 Schwanner Johann 23 1.664
24 Wimmer Helga 35 1.674
25 Höcketstaller Petra 34 1.343
26 Poschner Martin 15 1.556
27 Brandmüller Karl 11 1.731
28 Furtner Elfriede 38 1.336
29 Stockner Alfred 21 1.461
30 Eberhartinger Bernhard 40 1.526
31 Englmeier Jochen 31 1.375
32 Moser Robert 29 1.337
33 Meyer Monika 37 1.250
34 Beier Wolfgang 30 1.373
35 Vordermaier Johann 33 1.196
36 Zepper Andreas 32 1.260
37 Sellner Wolfgang 24 4.106
38 Mayer Maria 50 1.160
39 Heimhilger Annemarie 36 1.210
40 Eglseder Manuela 43 1.158
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 1.324
42 Bachmaier Christian 54 1.139
43 Erbertseder Johannes 51 2.022
44 Unterstaller Martin 48 1.299
45 Peterbauer Gerhard 39 1.156
46 Eisensamer Martha 45 1.148
47 Mayer Verena 46 1.528
48 Steuger Ernst 55 1.494
49 Rusitschka Christian 44 1.188
50 Hausner Claudia 41 1.218
51 Beutlhauser Stephan 47 1.048
52 Lemppenau Simon 60 1.505
53 Czech Ulrike 49 1.242
54 Moser Michael 58 983
55 Hell Luise 53 2.506
56 Straubinger Richard 42 1.065
57 Harrer Bernhard 52 994
58 Hofbauer Manfred 57 934
59 Häringer Melanie 59 919
60 Apfelböck Paul 56 1.067

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 1.800
2 Angstl Stefan 1 1.122
3 Munt Gertraud 4 876
4 Strebel Gunter 3 824
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 750
6 Aldozo Peter 5 594
7 Wolfmeier Gabriele 20 486
8 Hausmann Reinhard 13 553
9 Kapsner Maria 7 507
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 539
11 Puppe Christa 11 672
12 Emmersberger Josef 6 583
13 Renoth Christine 16 515
14 Ober Martin 10 777
15 Furtner Marianne 27 499
16 Ober Felix 21 545
17 Rahm Heidi 18 455
18 Seehuber Marcel 9 1.695
19 Antesberger-Seidl Helga 35 406
20 Engl Andreas 17 436
21 Barthuber Brigitte 25 532
22 Troll Michael 15 568
23 Belli Graciella 19 467
24 Stalleicher Magdalena 29 390
25 Engl Pia Teresa 22 443
26 Keilholz Johannes 23 376
27 Oueidat Tina 31 749
28 Sappert Stefan 37 363
29 Reiter Manuela 39 423
30 Auer Gerhard 26 382
31 Nigg Anja 30 401
32 Huber Klaus 34 381
33 Waldmann Auguste 40 434
34 Hochreiter Hubert 14 543
35 Link Carola 38 377
36 Reitemeier Jan 41 350
37 Barthuber Gerhard 24 540
38 Hochreiter Elke 28 411
39 Huber Alfred 50 337
40 Koller Eva 45 379
41 März Franz 45 333
42 Menzinger Judith 48 373
43 Deser Alois 32 374
44 Ott Katharina 42 331
45 Kellermann Erwin 47 356
46 Mitlacher Gabriele 33 485
47 Ott Hans-Florian 51 308
48 Trimajlow Maria 56 326
49 Brunnhuber Christian 54 385
50 Bremauer Anette 49 557
51 Treczoks Bernd 53 303
52 Mühlberger Melanie 43 642
53 Hurmer Wolfgang 58 291
54 Möbus Chiara 44 392
55 Pfriender Helmut 59 338
56 Wild Helga 57 317
57 Troll Engelhard 36 437
58 Schierenberg Anna 52 302
59 Auer Henriette 55 309
60 Hühnerbein Bastian 60 302

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 1.063
2 Vogl Günther 2 1.219
3 Becker Wilhelm 5 861
4 Kowatschewitsch Thomas 7 986
5 Mittermeier Johann 3 953
6 Reth Anja 10 842
7 De Buer Sybill Constance 16 795
8 Born Rita 11 825
9 MUDr. Chmelik Michal 6 859
10 Born Hans-Joachim 14 813
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 1.084
12 Sokop Manfred 12 795
13 Stoiber Brigitte 9 861
14 Wendel Mathias 13 888
15 Mittermeier Elfriede 15 817
16 Kraft Heinrich 8 835
17 Stockbauer Hermine 19 798
18 Kubitschek Johann 17 778
19 Leipold Tanja 20 833
20 Finke André 18 808

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 1.891
2 Heidrich Annette 13 505
3 Haugeneder Peter 3 1.854
4 Schachtl Johanna 6 416
5 Schneider Florian 2 527
6 Seemann Christa 4 628
7 Gschwendtner Maximilian 8 481
8 Noske Birgit 14 368
9 Zellner Günter 10 551
10 Wortmann Maria 24 394
11 Keßler Marco 17 1.653
12 Blaschke Theresia 34 284
13 Gschwendtner Hubert 7 516
14 Thienel Yvonne 42 264
15 Jung Josef 9 827
16 Eschenfelder Dagmar 22 244
17 Mende Christian 16 388
18 Unterreiner Anneliese 29 300
19 Noske Werner 21 302
20 Provenzani Manuela 48 432
21 Kammhuber Franz 5 414
22 Schallmoser Monika 41 299
23 Bonauer Stefan 18 345
24 Bachmeier Sabine 15 285
25 Gottschalk Holger 25 1.128
26 Attenberger Alexandra 40 246
27 Becker Otto 11 359
28 Stefan-Brenner Heidi 50 242
29 Scheiwein Erwin 28 306
30 Graf Doris 12 293
31 Aigner Wolfgang 20 492
32 Völzke Martina 32 257
33 Schreck Herbert 31 274
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 206
35 Staller Markus 30 252
36 Al Walli Maisa 51 454
37 Baumgartner Maximilian 36 243
38 Besier Monika 52 220
39 Bohlmann Thomas 38 835
40 Maier Kilian 35 283
41 Rode Reinhard 55 206
42 Ortler Gerhard 47 207
43 Pichlmeier Martin 54 196
44 Rothmayer Hubert 39 1.236
45 Haugeneder Anton 33 485
46 Anders Franz Xaver 23 500
47 Michlbauer Hans 49 211
48 Klein Eduard Harald 57 213
49 Harrer Marco 37 208
50 Resch Roland 19 229
51 Eimannsberger Bernhard 44 256
52 Rebel Thomas 56 203
53 Metz Bernhard 58 270
54 Haufe Werner 45 211
55 Anwander Anton 45 202
56 Riedhofer Werner 53 249
57 Gerhart Robert 59 455
58 Hollinger Heinrich 26 465
59 Höcketstaller Bastian 27 258

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 469
2 Dr. Schwab Birgit 3 277
3 Schultheiß Klaus 1 390
4 Kastner Ulrich 5 256
5 Bauer Vera 6 200
6 Mierke Jörn 7 139
7 Szehr Markus 8 134
8 Pilzweger Daniela 4 227
9 Winklhofer Dieter 10 133
10 Sattler Emmerich 9 134
11 Wiesenbauer Willi 24 59
12 Mirwald Sonja 21 56
13 Strasser Christoph 37 51
14 Steinbach Karl 16 81
15 Lehmann Tobias 28 52
16 Stellmach Karl Heinz 18 58
17 Best Fabian 33 41
18 Saller-Schneider Susanne 31 193
19 Maier Tobias 38 56
20 Wuitz Friedrich 23 45
21 Pilzweger Martin 18 55
22 Elosge Christian 36 48
23 Tiebel Steve 34 47
24 Dr. Saller Rudolf 11 543
25 Kagerer Christian 14 51
26 Losowik Anton 26 45
27 Stiegler Stefanie 25 60
28 Maier Anton 20 45
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 86
30 Michels Anton 32 44
31 Mierke Annemarie 35 58
32 Kammergruber Gabriele 27 74
33 Schremmer Josefine 40 38
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 36
35 Frey Sissi 13 77
36 Dr. Müller Timo 30 59
37 Niedermeier Peter 22 43
38 Eicher Thomas 15 69
39 Dr. Ulm Klaus 17 88
40 Bielicke Detlef 29 45

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 2.016
2 Hofauer Herbert 2 3.402
3 Strehle Barbara 4 1.888
4 Krichenbauer Johann 3 1.543
5 Heuwieser Konrad 6 2.533
6 Zallinger Manfred 8 922
7 Niedermeier Stefan 9 384
8 Mitterer Gottfried 5 1.109
9 Reichenwallner Wolfgang 13 545
10 Unterreiner Gert 7 647
11 Gruber Brigitte 19 431
12 Zeiler Konrad 10 501
13 Buchner Robert 18 400
14 Wittich Helmuth 24 461
15 Peterlunger Benjamin 14 383
16 Zallinger Sabine 30 523
17 Haunreiter Petra 22 434
18 Hofstetter Oskar 12 898
19 Baumgartner Veronika 39 327
20 Ribesmeier Siegfried 23 365
21 Kleinillenberger Hubert 17 427
22 Heiß Claudia 37 418
23 Wibmer Andrea 11 2.052
24 Dr. med. Kistler Johann 16 1.620
25 Brazdrum Simon 29 565
26 Mayr Johannes 44 332
27 Pittner Josef 25 397
28 Prandstätter Wilhelm 35 386
29 Ötzlinger Andreas 43 622
30 Neuberger Josef 34 320
31 Hermann Rosi 42 1.175
32 Hofauer Geli 26 1.501
33 Straßer Franziska 41 977
34 Erdmann Wolfgang 28 1.574
35 Knogler Birgit 53 283
36 Stummvoll Magnus 21 306
37 Maurer Josef 52 299
38 Berreiter Klaus 20 360
39 Czernin Josef 31 396
40 Hamberger Andrea 32 375
41 Dr. Mayer Ludwig 45 303
42 Rager Angela 56 297
43 Windsperger Michael 27 339
44 Huber Manfred 51 272
45 Vorbuchner Joseph 54 270
46 Obereisenbuchner Franz 15 422
47 Wollner Maximilian 48 266
48 Starnecker Konrad 57 316
49 Zwislsperger Martin 46 377
50 Estermaier Konrad 49 423
51 Jändl Bernd 55 363
52 Wimmer Michael 33 293
53 Winkler Manfred 40 324
54 Heuwieser Andreas 50 323
55 Demmelhuber Johann 47 303
56 Kammermeier Florian 59 255
57 Müller Karl 60 243
58 Hahn Adolf 58 256
59 Mitterpleininger Martin 38 332
60 Wibmer Elmar 36 1.391

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 891
2 Antwerpen Martin 2 1.407
3 Pospischil Peter 4 552
4 Zaunseder Annemarie 3 361
5 Adlichhammer Walter 12 255
6 Haider Monika 10 296
7 Pospischil Jana 8 371
8 Ahammer Lieselotte 16 272
9 Beinlich Dorothea 21 255
10 Eder Gunter 17 320
11 Feilkas Stefan 5 316
12 Brandmüller Gabriele 20 247
13 Spielhofer Josef 15 245
14 Zaunseder Walter 6 257
15 Salzinger Johann 7 318
16 Russinger Anna 11 321
17 Starnberg Olaf 24 403
18 Becker Peter 19 530
19 Huber Christine 9 272
20 Basu-Bieber Friedegard 39 107
21 Antwerpen Wolfgang 18 464
22 Schmidt Sonja 38 106
23 Müller Michael 25 168
24 Klement Hedwig 29 153
25 Keilwerth Ralf 36 116
26 Huber Christine 31 192
27 Drexler Lorenz 32 113
28 Münzhuber Johann 34 118
29 Huber Rita 13 263
30 Häring Norbert 35 132
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 108
32 Stadler Georg 27 164
33 Spörer Christine 33 149
34 Huber Johannes 28 120
35 Dirnberger Josef 26 166
36 Wandt Ulrich 23 572
37 Grundner Josef 22 177
38 Göldel Monika 40 93
39 Wolfertstetter Christine 37 101
40 Laschtuvka Liane 41 116
41 Huber Monika 14 257

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 445
2 Meilner Christoph 8 768
3 Huber Maria 5 360
4 Stepfer Maximilian 13 829
5 Kamhuber Katrin 7 291
6 Broz David 32 221
7 Mitterer Michael 12 229
8 Wurm Patrick 3 524
9 Wimmer Elias 14 227
10 Kriegl Carina 9 251
11 Gaßner Christoph 6 167
12 Strauß Sebastian 25 327
13 Baisl Franz 2 272
14 Glatz Alexander 36 189
15 Kriegl Julia 16 225
16 Maier Korbinian 18 193
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 223
18 Hinteraicher Michael 11 202
19 Göppinger Johannes 22 257
20 Mandrysch Julia 43 331
21 Kainzmaier Martin 4 316
22 Reisner Marcel 34 157
23 Eisensamer Sebastian 27 263
24 Zenz Maximilian 35 164
25 Schneidermeier Sabrina 10 189
26 Maier Andreas 44 402
27 Ruhland Philipp 33 161
28 Schwab Marc 26 166
29 Posch Johannes 46 197
30 Kurcius Christiane 53 317
31 Maier Christoph 42 428
32 Huber Johannes 50 171
33 Ertl Florian 21 251
34 Hechenberger Martin 48 166
35 Strachowsky Anna 31 156
36 Oberbuchner Robert 45 171
37 Reichenspurner Stefan 17 234
38 Ertl Thomas 20 256
39 Schmid Stefan 37 169
40 Fischerbauer Simone 49 141
41 Lehner Philipp 60 250
42 Mitterer Andreas 40 186
43 Spielhofer Moritz 39 159
44 Maier Jeremias 54 145
45 Mührer Sandra 52 241
46 Aicher Maximilian 38 149
47 Lampoltshammer Rainer 57 152
48 Uhrmann Andreas 58 133
49 Lotz Stefan 55 134
50 Fischer Katrin 24 201
51 Jahn Michael 59 180
52 Obereisenbuchner Michael 15 225
53 Trentl Cornelia 27 163
54 Ruhland Emanuel 56 136
55 Fraunhofer Manuel 51 145
56 Kiefinger Christian 47 150
57 Pfaffinger Wolfgang 29 169
58 Stadler Stefan 30 157
59 Haider Korbinian 23 164
60 Thalmeier Fabian 41 220

Wahlbeteiligung: 49,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei