Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 59.590 43,3 %
GRÜNE 12.194 8,9 %
AfD 9.224 6,7 %
SPD 9.449 6,9 %
FDP 2.190 1,6 %
FW 29.411 21,4 %
ÖDP 4.078 3,0 %
JL 11.355 8,3 %
Stimmberechtigte 4.804 -
Wähler 2.711 56,4 %
Ungültige Stimmen 82 3,0 %
Gültige Stimmen 137.491 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 2.836
2 Mayer Stephan 2 2.496
3 Dr. Huber Martin 3 2.116
4 Kriegl Gisela 8 1.464
5 Dr. Windhorst Tobias 4 1.673
6 Heckner Ingrid 7 1.847
7 Antwerpen Stephan 5 1.716
8 Donner Heinz 16 829
9 Dittmann Benedikt 22 759
10 Brodschelm Isabelle 10 1.012
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 1.008
12 Krieger Maik 25 887
13 Müller Reinhard 13 1.011
14 Reichenspurner Maria 6 2.591
15 Föggl Anton 19 1.131
16 Kammergruber Stefan 12 1.153
17 Schwarz Konrad 9 1.223
18 Lehner Franz 17 1.008
19 Kamhuber Klaus 27 886
20 Zech Tobias 20 969
21 Burghart Christine 26 883
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 949
23 Schwanner Johann 23 1.063
24 Wimmer Helga 35 652
25 Höcketstaller Petra 34 621
26 Poschner Martin 15 1.354
27 Brandmüller Karl 11 1.165
28 Furtner Elfriede 38 621
29 Stockner Alfred 21 762
30 Eberhartinger Bernhard 40 1.779
31 Englmeier Jochen 31 2.283
32 Moser Robert 29 753
33 Meyer Monika 37 710
34 Beier Wolfgang 30 640
35 Vordermaier Johann 33 766
36 Zepper Andreas 32 804
37 Sellner Wolfgang 24 903
38 Mayer Maria 50 649
39 Heimhilger Annemarie 36 842
40 Eglseder Manuela 43 539
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 918
42 Bachmaier Christian 54 521
43 Erbertseder Johannes 51 586
44 Unterstaller Martin 48 543
45 Peterbauer Gerhard 39 674
46 Eisensamer Martha 45 515
47 Mayer Verena 46 607
48 Steuger Ernst 55 491
49 Rusitschka Christian 44 553
50 Hausner Claudia 41 686
51 Beutlhauser Stephan 47 524
52 Lemppenau Simon 60 456
53 Czech Ulrike 49 1.658
54 Moser Michael 58 446
55 Hell Luise 53 533
56 Straubinger Richard 42 806
57 Harrer Bernhard 52 463
58 Hofbauer Manfred 57 416
59 Häringer Melanie 59 394
60 Apfelböck Paul 56 447

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 801
2 Angstl Stefan 1 528
3 Munt Gertraud 4 405
4 Strebel Gunter 3 362
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 240
6 Aldozo Peter 5 241
7 Wolfmeier Gabriele 20 218
8 Hausmann Reinhard 13 245
9 Kapsner Maria 7 259
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 232
11 Puppe Christa 11 272
12 Emmersberger Josef 6 261
13 Renoth Christine 16 214
14 Ober Martin 10 225
15 Furtner Marianne 27 186
16 Ober Felix 21 185
17 Rahm Heidi 18 177
18 Seehuber Marcel 9 293
19 Antesberger-Seidl Helga 35 184
20 Engl Andreas 17 165
21 Barthuber Brigitte 25 191
22 Troll Michael 15 274
23 Belli Graciella 19 161
24 Stalleicher Magdalena 29 189
25 Engl Pia Teresa 22 159
26 Keilholz Johannes 23 146
27 Oueidat Tina 31 169
28 Sappert Stefan 37 135
29 Reiter Manuela 39 153
30 Auer Gerhard 26 151
31 Nigg Anja 30 163
32 Huber Klaus 34 178
33 Waldmann Auguste 40 163
34 Hochreiter Hubert 14 311
35 Link Carola 38 154
36 Reitemeier Jan 41 151
37 Barthuber Gerhard 24 204
38 Hochreiter Elke 28 208
39 Huber Alfred 50 134
40 Koller Eva 45 149
41 März Franz 45 135
42 Menzinger Judith 48 148
43 Deser Alois 32 249
44 Ott Katharina 42 150
45 Kellermann Erwin 47 152
46 Mitlacher Gabriele 33 172
47 Ott Hans-Florian 51 138
48 Trimajlow Maria 56 129
49 Brunnhuber Christian 54 144
50 Bremauer Anette 49 136
51 Treczoks Bernd 53 127
52 Mühlberger Melanie 43 147
53 Hurmer Wolfgang 58 133
54 Möbus Chiara 44 144
55 Pfriender Helmut 59 143
56 Wild Helga 57 130
57 Troll Engelhard 36 216
58 Schierenberg Anna 52 121
59 Auer Henriette 55 125
60 Hühnerbein Bastian 60 119

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 614
2 Vogl Günther 2 556
3 Becker Wilhelm 5 461
4 Kowatschewitsch Thomas 7 442
5 Mittermeier Johann 3 579
6 Reth Anja 10 429
7 De Buer Sybill Constance 16 402
8 Born Rita 11 469
9 MUDr. Chmelik Michal 6 455
10 Born Hans-Joachim 14 458
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 522
12 Sokop Manfred 12 432
13 Stoiber Brigitte 9 463
14 Wendel Mathias 13 457
15 Mittermeier Elfriede 15 409
16 Kraft Heinrich 8 445
17 Stockbauer Hermine 19 388
18 Kubitschek Johann 17 442
19 Leipold Tanja 20 391
20 Finke André 18 410

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 981
2 Heidrich Annette 13 223
3 Haugeneder Peter 3 576
4 Schachtl Johanna 6 183
5 Schneider Florian 2 241
6 Seemann Christa 4 240
7 Gschwendtner Maximilian 8 175
8 Noske Birgit 14 133
9 Zellner Günter 10 186
10 Wortmann Maria 24 142
11 Keßler Marco 17 158
12 Blaschke Theresia 34 108
13 Gschwendtner Hubert 7 199
14 Thienel Yvonne 42 91
15 Jung Josef 9 221
16 Eschenfelder Dagmar 22 89
17 Mende Christian 16 220
18 Unterreiner Anneliese 29 90
19 Noske Werner 21 101
20 Provenzani Manuela 48 81
21 Kammhuber Franz 5 293
22 Schallmoser Monika 41 175
23 Bonauer Stefan 18 100
24 Bachmeier Sabine 15 95
25 Gottschalk Holger 25 169
26 Attenberger Alexandra 40 74
27 Becker Otto 11 156
28 Stefan-Brenner Heidi 50 73
29 Scheiwein Erwin 28 143
30 Graf Doris 12 89
31 Aigner Wolfgang 20 178
32 Völzke Martina 32 77
33 Schreck Herbert 31 126
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 61
35 Staller Markus 30 90
36 Al Walli Maisa 51 87
37 Baumgartner Maximilian 36 62
38 Besier Monika 52 59
39 Bohlmann Thomas 38 146
40 Maier Kilian 35 117
41 Rode Reinhard 55 61
42 Ortler Gerhard 47 68
43 Pichlmeier Martin 54 71
44 Rothmayer Hubert 39 117
45 Haugeneder Anton 33 146
46 Anders Franz Xaver 23 132
47 Michlbauer Hans 49 66
48 Klein Eduard Harald 57 69
49 Harrer Marco 37 57
50 Resch Roland 19 66
51 Eimannsberger Bernhard 44 803
52 Rebel Thomas 56 76
53 Metz Bernhard 58 124
54 Haufe Werner 45 132
55 Anwander Anton 45 124
56 Riedhofer Werner 53 83
57 Gerhart Robert 59 75
58 Hollinger Heinrich 26 280
59 Höcketstaller Bastian 27 91

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 204
2 Dr. Schwab Birgit 3 146
3 Schultheiß Klaus 1 173
4 Kastner Ulrich 5 92
5 Bauer Vera 6 106
6 Mierke Jörn 7 74
7 Szehr Markus 8 60
8 Pilzweger Daniela 4 107
9 Winklhofer Dieter 10 68
10 Sattler Emmerich 9 62
11 Wiesenbauer Willi 24 288
12 Mirwald Sonja 21 26
13 Strasser Christoph 37 29
14 Steinbach Karl 16 26
15 Lehmann Tobias 28 19
16 Stellmach Karl Heinz 18 31
17 Best Fabian 33 19
18 Saller-Schneider Susanne 31 24
19 Maier Tobias 38 35
20 Wuitz Friedrich 23 24
21 Pilzweger Martin 18 23
22 Elosge Christian 36 23
23 Tiebel Steve 34 18
24 Dr. Saller Rudolf 11 103
25 Kagerer Christian 14 24
26 Losowik Anton 26 26
27 Stiegler Stefanie 25 15
28 Maier Anton 20 32
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 36
30 Michels Anton 32 21
31 Mierke Annemarie 35 35
32 Kammergruber Gabriele 27 25
33 Schremmer Josefine 40 16
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 18
35 Frey Sissi 13 20
36 Dr. Müller Timo 30 14
37 Niedermeier Peter 22 18
38 Eicher Thomas 15 65
39 Dr. Ulm Klaus 17 20
40 Bielicke Detlef 29 25

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 1.423
2 Hofauer Herbert 2 1.250
3 Strehle Barbara 4 853
4 Krichenbauer Johann 3 1.418
5 Heuwieser Konrad 6 965
6 Zallinger Manfred 8 574
7 Niedermeier Stefan 9 370
8 Mitterer Gottfried 5 2.457
9 Reichenwallner Wolfgang 13 518
10 Unterreiner Gert 7 771
11 Gruber Brigitte 19 331
12 Zeiler Konrad 10 464
13 Buchner Robert 18 374
14 Wittich Helmuth 24 383
15 Peterlunger Benjamin 14 581
16 Zallinger Sabine 30 323
17 Haunreiter Petra 22 352
18 Hofstetter Oskar 12 471
19 Baumgartner Veronika 39 281
20 Ribesmeier Siegfried 23 450
21 Kleinillenberger Hubert 17 326
22 Heiß Claudia 37 338
23 Wibmer Andrea 11 557
24 Dr. med. Kistler Johann 16 473
25 Brazdrum Simon 29 1.079
26 Mayr Johannes 44 986
27 Pittner Josef 25 283
28 Prandstätter Wilhelm 35 269
29 Ötzlinger Andreas 43 299
30 Neuberger Josef 34 327
31 Hermann Rosi 42 325
32 Hofauer Geli 26 408
33 Straßer Franziska 41 355
34 Erdmann Wolfgang 28 367
35 Knogler Birgit 53 227
36 Stummvoll Magnus 21 269
37 Maurer Josef 52 233
38 Berreiter Klaus 20 481
39 Czernin Josef 31 374
40 Hamberger Andrea 32 363
41 Dr. Mayer Ludwig 45 272
42 Rager Angela 56 229
43 Windsperger Michael 27 422
44 Huber Manfred 51 250
45 Vorbuchner Joseph 54 231
46 Obereisenbuchner Franz 15 522
47 Wollner Maximilian 48 258
48 Starnecker Konrad 57 677
49 Zwislsperger Martin 46 1.066
50 Estermaier Konrad 49 222
51 Jändl Bernd 55 227
52 Wimmer Michael 33 254
53 Winkler Manfred 40 238
54 Heuwieser Andreas 50 239
55 Demmelhuber Johann 47 216
56 Kammermeier Florian 59 199
57 Müller Karl 60 209
58 Hahn Adolf 58 183
59 Mitterpleininger Martin 38 251
60 Wibmer Elmar 36 298

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 469
2 Antwerpen Martin 2 282
3 Pospischil Peter 4 178
4 Zaunseder Annemarie 3 141
5 Adlichhammer Walter 12 91
6 Haider Monika 10 119
7 Pospischil Jana 8 134
8 Ahammer Lieselotte 16 96
9 Beinlich Dorothea 21 90
10 Eder Gunter 17 96
11 Feilkas Stefan 5 128
12 Brandmüller Gabriele 20 91
13 Spielhofer Josef 15 84
14 Zaunseder Walter 6 99
15 Salzinger Johann 7 109
16 Russinger Anna 11 122
17 Starnberg Olaf 24 75
18 Becker Peter 19 90
19 Huber Christine 9 125
20 Basu-Bieber Friedegard 39 29
21 Antwerpen Wolfgang 18 89
22 Schmidt Sonja 38 39
23 Müller Michael 25 73
24 Klement Hedwig 29 52
25 Keilwerth Ralf 36 47
26 Huber Christine 31 72
27 Drexler Lorenz 32 35
28 Münzhuber Johann 34 34
29 Huber Rita 13 140
30 Häring Norbert 35 51
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 42
32 Stadler Georg 27 63
33 Spörer Christine 33 55
34 Huber Johannes 28 48
35 Dirnberger Josef 26 85
36 Wandt Ulrich 23 132
37 Grundner Josef 22 132
38 Göldel Monika 40 31
39 Wolfertstetter Christine 37 43
40 Laschtuvka Liane 41 43
41 Huber Monika 14 124

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 334
2 Meilner Christoph 8 213
3 Huber Maria 5 278
4 Stepfer Maximilian 13 215
5 Kamhuber Katrin 7 189
6 Broz David 32 91
7 Mitterer Michael 12 959
8 Wurm Patrick 3 248
9 Wimmer Elias 14 98
10 Kriegl Carina 9 186
11 Gaßner Christoph 6 111
12 Strauß Sebastian 25 128
13 Baisl Franz 2 304
14 Glatz Alexander 36 161
15 Kriegl Julia 16 156
16 Maier Korbinian 18 145
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 134
18 Hinteraicher Michael 11 95
19 Göppinger Johannes 22 660
20 Mandrysch Julia 43 84
21 Kainzmaier Martin 4 1.237
22 Reisner Marcel 34 78
23 Eisensamer Sebastian 27 87
24 Zenz Maximilian 35 106
25 Schneidermeier Sabrina 10 115
26 Maier Andreas 44 107
27 Ruhland Philipp 33 76
28 Schwab Marc 26 69
29 Posch Johannes 46 363
30 Kurcius Christiane 53 81
31 Maier Christoph 42 90
32 Huber Johannes 50 75
33 Ertl Florian 21 182
34 Hechenberger Martin 48 62
35 Strachowsky Anna 31 65
36 Oberbuchner Robert 45 78
37 Reichenspurner Stefan 17 929
38 Ertl Thomas 20 255
39 Schmid Stefan 37 72
40 Fischerbauer Simone 49 64
41 Lehner Philipp 60 56
42 Mitterer Andreas 40 623
43 Spielhofer Moritz 39 129
44 Maier Jeremias 54 65
45 Mührer Sandra 52 74
46 Aicher Maximilian 38 140
47 Lampoltshammer Rainer 57 67
48 Uhrmann Andreas 58 44
49 Lotz Stefan 55 68
50 Fischer Katrin 24 129
51 Jahn Michael 59 69
52 Obereisenbuchner Michael 15 86
53 Trentl Cornelia 27 95
54 Ruhland Emanuel 56 54
55 Fraunhofer Manuel 51 63
56 Kiefinger Christian 47 63
57 Pfaffinger Wolfgang 29 139
58 Stadler Stefan 30 176
59 Haider Korbinian 23 143
60 Thalmeier Fabian 41 92

Wahlbeteiligung: 56,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei