Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 246 | 51,2 % | 219 | 45,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 9,4 % | 45 | 9,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 5,4 % | 30 | 6,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,9 % | 23 | 4,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 81 | 16,9 % | 85 | 17,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 7,3 % | 33 | 6,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,3 % | 12 | 2,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 26 | 5,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 489 | 0,0 % | 489 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 480 | 98,2 % | 487 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 489 |
| Wähler insgesamt | 489 |