Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 340 | 41,2 % | 301 | 36,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 97 | 11,7 % | 88 | 10,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 70 | 8,5 % | 75 | 9,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 2,2 % | 33 | 4,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 207 | 25,1 % | 210 | 25,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 29 | 3,5 % | 30 | 3,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 42 | 5,1 % | 46 | 5,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 17 | 2,1 % | 7 | 0,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 23 | 2,8 % | |
| Wahlberechtigte | 2.189 | - | 2.189 | - | |
| Wähler | 829 | 37,9 % | 829 | 37,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 826 | 99,6 % | 825 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 829 |
| Wähler insgesamt | 829 |