Wahlbeteiligung: 85,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 884 | 47,8 % | -0,0 | 788 | 42,5 % | 6,5 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 187 | 10,1 % | -2,9 | 171 | 9,2 % | -7,2 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 130 | 7,0 % | -1,4 | 145 | 7,8 % | -1,6 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 44 | 2,4 % | -2,8 | 74 | 4,0 % | -4,4 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 382 | 20,7 % | 11,3 | 393 | 21,2 % | 12,3 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 91 | 4,9 % | -3,2 | 96 | 5,2 % | -6,2 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 73 | 4,0 % | 4,0 | 73 | 3,9 % | 3,9 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 18 | 1,0 % | -2,4 | 7 | 0,4 % | -3,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 0,7 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 39 | 2,1 % | 0,5 | 17 | 0,9 % | 0,0 |
| BP | - | - | -0,6 | 3 | 0,2 % | -0,1 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 65 | 3,5 % | 3,5 | |
| Wahlberechtigte | 2.189 | - | - | 2.189 | - | - | |
| Wähler | 1.863 | 85,1 % | - | 1.863 | 85,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,8 % | - | 7 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.848 | 99,2 % | - | 1.856 | 99,6 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 829 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.034 |
| Wähler insgesamt | 1.863 |