Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 232 | 50,9 % | 208 | 45,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 28 | 6,1 % | 30 | 6,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 27 | 5,9 % | 22 | 4,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 83 | 18,2 % | 88 | 19,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 50 | 11,0 % | 47 | 10,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 2,0 % | 15 | 3,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 10 | 2,2 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 2,0 % | 6 | 1,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 1,1 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 457 | 0,0 % | 457 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 456 | 99,8 % | 457 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 457 |
| Wähler insgesamt | 457 |