Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 277 | 53,6 % | 251 | 48,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 25 | 4,8 % | 28 | 5,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 4,4 % | 22 | 4,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 24 | 4,6 % | 21 | 4,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 100 | 19,3 % | 115 | 22,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 6,8 % | 42 | 8,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 2,1 % | 12 | 2,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 2,7 % | 5 | 1,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 521 | 0,0 % | 521 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 517 | 99,2 % | 517 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 521 |
| Wähler insgesamt | 521 |