Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 924 | 50,8 % | -1,7 | 836 | 45,9 % | 5,9 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 94 | 5,2 % | -2,0 | 99 | 5,4 % | -3,6 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 87 | 4,8 % | -0,1 | 86 | 4,7 % | -1,5 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 57 | 3,1 % | -2,5 | 60 | 3,3 % | -7,7 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 385 | 21,2 % | 11,7 | 415 | 22,8 % | 13,2 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 151 | 8,3 % | -4,2 | 154 | 8,5 % | -7,9 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 53 | 2,9 % | 2,9 | 63 | 3,5 % | 3,5 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 29 | 1,6 % | -1,9 | 11 | 0,6 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 0,5 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,2 % | -0,0 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 38 | 2,1 % | 0,5 | 16 | 0,9 % | 0,1 |
| BP | - | - | -0,9 | 4 | 0,2 % | -0,7 | |
| Volt | - | - | - | 5 | 0,3 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,5 % | 0,5 | |
| BSW | - | - | - | 51 | 2,8 % | 2,8 | |
| Wahlberechtigte | 2.120 | - | - | 2.120 | - | - | |
| Wähler | 1.830 | 86,3 % | - | 1.830 | 86,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | - | 9 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.818 | 99,3 % | - | 1.821 | 99,5 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 847 |
| Wähler mit Wahlschein | 983 |
| Wähler insgesamt | 1.830 |