Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 185 | 46,5 % | 180 | 44,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 42 | 10,6 % | 38 | 9,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 7,8 % | 36 | 9,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 3,8 % | 11 | 2,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 16,1 % | 67 | 16,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 39 | 9,8 % | 27 | 6,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 2,5 % | 14 | 3,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 2,0 % | 4 | 1,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 404 | 0,0 % | 404 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 398 | 98,5 % | 402 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 404 |
| Wähler insgesamt | 404 |