Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 204 | 46,9 % | 190 | 43,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 48 | 11,0 % | 41 | 9,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 5,3 % | 29 | 6,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,8 % | 18 | 4,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 68 | 15,6 % | 68 | 15,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 37 | 8,5 % | 29 | 6,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 4,6 % | 21 | 4,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,8 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 15 | 3,4 % | 6 | 1,4 % |
| BP | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 16 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 437 | 0,0 % | 437 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 435 | 99,5 % | 437 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 437 |
| Wähler insgesamt | 437 |