Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 213 | 49,1 % | 195 | 44,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 41 | 9,4 % | 43 | 9,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 6,7 % | 32 | 7,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 64 | 14,7 % | 70 | 16,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 38 | 8,8 % | 38 | 8,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 4,4 % | 21 | 4,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,6 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 15 | 3,5 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 434 | 0,0 % | 434 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 434 | 100,0 % | 434 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 434 |
| Wähler insgesamt | 434 |