Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 232 | 54,0 % | 219 | 50,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 33 | 7,7 % | 31 | 7,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 29 | 6,7 % | 33 | 7,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,7 % | 19 | 4,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 62 | 14,4 % | 69 | 16,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 5,6 % | 14 | 3,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,7 % | 18 | 4,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 13 | 3,0 % | 5 | 1,2 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 433 | 0,0 % | 433 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 430 | 99,3 % | 431 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 433 |
| Wähler insgesamt | 433 |