Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 128 | 55,7 % | 110 | 47,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 12 | 5,2 % | 15 | 6,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 12 | 5,2 % | 15 | 6,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 3,5 % | 4 | 1,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 47 | 20,4 % | 46 | 20,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 9 | 3,9 % | 19 | 8,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 7 | 3,0 % | 7 | 3,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 2,2 % | 3 | 1,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 2,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 231 | 0,0 % | 231 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 230 | 99,6 % | 230 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 231 |
| Wähler insgesamt | 231 |