Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 414 | 48,7 % | 2,9 | 355 | 41,8 % | 5,5 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 5,1 % | -3,3 | 51 | 6,0 % | -2,9 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 5,3 % | -0,0 | 55 | 6,5 % | 0,1 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 21 | 2,5 % | -2,8 | 14 | 1,6 % | -7,9 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 205 | 24,1 % | 10,6 | 215 | 25,3 % | 12,0 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 73 | 8,6 % | -4,6 | 78 | 9,2 % | -6,4 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 30 | 3,5 % | 3,5 | 29 | 3,4 % | 3,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,6 % | -1,8 | 4 | 0,5 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,9 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 1,6 % | -0,8 | 9 | 1,1 % | -0,6 |
| BP | - | - | -1,8 | 8 | 0,9 % | -1,3 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 19 | 2,2 % | 2,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.031 | - | - | 1.031 | - | - | |
| Wähler | 853 | 82,7 % | - | 853 | 82,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | - | 3 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 850 | 99,6 % | - | 850 | 99,6 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 391 |
| Wähler mit Wahlschein | 462 |
| Wähler insgesamt | 853 |