Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 126 | 54,5 % | 104 | 45,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 9 | 3,9 % | 11 | 4,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 18 | 7,8 % | 22 | 9,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 2,6 % | 4 | 1,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 32 | 13,9 % | 36 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 11,7 % | 28 | 12,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 3,5 % | 10 | 4,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 2,2 % | 4 | 1,7 % |
| BP | - | - | 4 | 1,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 2,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 231 | 0,0 % | 231 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 231 | 100,0 % | 230 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 231 |
| Wähler insgesamt | 231 |