Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 217 | 44,7 % | 214 | 43,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 53 | 10,9 % | 46 | 9,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 77 | 15,8 % | 71 | 14,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,7 % | 14 | 2,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 61 | 12,6 % | 63 | 12,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 25 | 5,1 % | 24 | 4,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 4,9 % | 31 | 6,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 488 | 0,0 % | 488 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,6 % | 488 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 488 |
| Wähler insgesamt | 488 |