Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 206 | 46,6 % | 209 | 47,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 10,6 % | 39 | 8,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 54 | 12,2 % | 54 | 12,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 34 | 7,7 % | 28 | 6,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 62 | 14,0 % | 60 | 13,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 5,0 % | 25 | 5,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,6 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 7 | 1,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 443 | 0,0 % | 443 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 442 | 99,8 % | 442 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 443 |
| Wähler insgesamt | 443 |