Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 152 | 43,6 % | 124 | 35,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 36 | 10,3 % | 27 | 7,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 5,4 % | 23 | 6,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,3 % | 16 | 4,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 85 | 24,4 % | 90 | 25,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 26 | 7,4 % | 17 | 4,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 3,7 % | 16 | 4,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 16 | 4,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 351 | 0,0 % | 351 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 349 | 99,4 % | 349 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 351 |
| Wähler insgesamt | 351 |