Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 207 | 54,9 % | 188 | 49,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 12,2 % | 42 | 11,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 13 | 3,4 % | 15 | 3,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 1,6 % | 12 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 73 | 19,4 % | 75 | 19,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 5,0 % | 21 | 5,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 2,1 % | 10 | 2,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 2,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 380 | 0,0 % | 380 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 377 | 99,2 % | 380 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 380 |
| Wähler insgesamt | 380 |