Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 187 | 44,5 % | 165 | 39,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 34 | 8,1 % | 36 | 8,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 4,5 % | 19 | 4,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,4 % | 9 | 2,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 121 | 28,8 % | 115 | 27,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 7,1 % | 27 | 6,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 2,6 % | 12 | 2,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % |
| BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 421 | 0,0 % | 421 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,8 % | 420 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 421 |
| Wähler insgesamt | 421 |