Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 139 | 23,7 % | 116 | 19,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 76 | 13,0 % | 65 | 11,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 4,3 % | 29 | 5,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,0 % | 22 | 3,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 277 | 47,3 % | 276 | 47,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 2,2 % | 7 | 1,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 35 | 6,0 % | 25 | 4,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 31 | 5,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.627 | - | 1.627 | - | |
| Wähler | 586 | 36,0 % | 586 | 36,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 586 | 100,0 % | 584 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 586 |
| Wähler insgesamt | 586 |