Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 282 | 44,0 % | 255 | 39,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 35 | 5,5 % | 33 | 5,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 4,8 % | 37 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 23 | 3,6 % | 30 | 4,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 165 | 25,7 % | 173 | 26,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 52 | 8,1 % | 44 | 6,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 30 | 4,7 % | 34 | 5,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,4 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 2,2 % | 5 | 0,8 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.699 | - | 1.699 | - | |
| Wähler | 646 | 38,0 % | 646 | 38,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 641 | 99,2 % | 643 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 641 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 646 |