Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 195 | 34,0 % | 171 | 29,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 26 | 4,5 % | 25 | 4,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 8 | 1,4 % | 8 | 1,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 1,7 % | 14 | 2,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 276 | 48,1 % | 281 | 48,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 11 | 1,9 % | 10 | 1,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 43 | 7,5 % | 38 | 6,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.335 | - | 1.335 | - | |
| Wähler | 580 | 43,4 % | 580 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 574 | 99,0 % | 577 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 580 |
| Wähler insgesamt | 580 |